Referenzen Vermietung
Sanierter Altbau mit Lift im Gundeli
Adresse | Reinacherstrasse 126, 4053 Basel |
Mandatsführung seit | 1. April 2018 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 14 |
Anzahl Einheiten Gewerbeflächen | 1 Kiosk |
Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
Baujahr | 1944 |
Moderne Gewerbeflächen mit Tankstelle
Adresse | Bottmingerstrasse 65, 4142 Münchenstein |
Mandatsführung seit | 1. März 2018 |
Anzahl Einheiten Gewerbeflächen | Über 2'500 m2 |
Anzahl Einheiten Parkplätze | 20 |
Baujahr | 2018 |
Frisch sanierte Wohn- und Geschäftsräume im beliebten Neubad
Adresse | Holeestrasse 158, 4054 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Januar 2018 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 6 |
Anzahl Einheiten Ladengeschäfte | 4 |
Anzahl Einheiten Parkplätze | 3 |
Baujahr | 1932 |
Urban. Trendy. Wohnen im Gundeli
Adresse | Fürstensteinerstrasse 45 & 47, 4053 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Januar 2018 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 18 |
Anzahl Einheiten Disponibelräume | 9 |
Anzahl Einstellplätze | 16 |
Baujahr | 1980 |
Altbauwohnungen mit Blick ins Grüne
Adresse | Gellertstrasse 38, 4052 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Januar 2018 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 6 |
Anzahl Einheiten Mansarden | 3 |
Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
Baujahr | 1948 |
Multifunktionale Gewerbeflächen im Industriegebiet in Allschwil
Adresse | Fabrikstrasse 10, 4123 Allschwil |
Mandatsführung seit | 1. November 2017 |
Gewerbeflächen | Über 5'000 m2 |
Anzahl Einheiten Parkplätze | 31 |
Baujahr | 1952 |
Mehrfamilienhaus im lebendigen Kleinbasel
Adresse | Sperrstrasse 2, 4057 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Juli 2017 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 18 |
Anzahl Einheiten Gewerbefläche | 2 |
Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
Baujahr | 1962 |
Mehrfamilienhaus mit charmanten 2-Zimmerwohnungen
Adresse | Blauenstrasse 35, 4054 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 8 |
Anzahl Einheiten Garagen | - |
Anzahl Einheiten Disponibelräume | - |
Baujahr | 1974 |
Charmanter Altbau im Gellert
Adresse | Gellertstrasse 30 & 32, 4052 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 13 |
Anzahl Einheiten Mansarden | 4 |
Anzahl Einheiten Garagen | 3 |
Baujahr | 1949 |
Wohnen an zentrumsnaher Lage in Basel
Adresse | Gellertstrasse 34, 4052 Basel |
Mandatsführung seit | 1. Januar 2017 |
Anzahl Einheiten Wohnungen | 6 |
Anzahl Einheiten Mansarden | 3 |
Anzahl Einheiten Parkplätze | - |
Baujahr | 1948 |